Energy Enigma 29''
Κλικ για μεγένθυση
29ΑΡΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΤΗΣ ENERGY ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ 21 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΡΟΧΟΥ | 29" |
ΣΚΕΛΕΤΟΣ | ALLOY 6061 |
ΕΜΠΡΟΣΘΙA ΑΝΑΡΤΗΣΗ | ZOOM |
ΟΠΙΣΘΙA ΑΝΑΡΤΗΣΗ | |
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ | 22*32*42T, crank 170 mm, |
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | SHIMANO - TOURNEY FD-TY10 band type, top-route, 31.8mm, for |
ΟΠΙΣΘΙΟ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | SHIMANO - TOURNEY TX RD-TX35 7-speed |
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | SHIMANO STEF 40 21 SP |
ΤΥΠΟΣ ΦΡΕΝΩΝ | Alloy V-brake |
ΤΡΟΧΟΙ | alloy double wall |
ΚΑΣΕΤΑ/ΕΛΕΥΘΕΡΟ | SHIMANO - multiple freewheel sprocket, TZ MF-TZ21 7-speed |
ΕΛΑΣΤΙΚΑ | KENTA 29X2.10 |
ΒΑΡΟΣ | |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |
ΜΕΓΕΘΟΣ | 18" 20" |
ΕΙΔΟΣ | ΑΝΔΡΙΚΟ |