DEVRON RIDDLE M1.7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΜΤΒ 27.5
Κλικ για μεγένθυση
DRIVE UNIT | ETM X2 Rear Drive Unit, 36V, 250W, 40Nm, Brushless |
BATTERY | Spard, 10.4Ah, Smart BMS |
DISPLAY | ETD-21C LCD |
CHARGER | Spard 2Ah |
FRAME | Aluminium 6061, Internal Cable Routing |
SIZE | 490mm | 520mm |
FORK | Zoom CH-595S, HLO, Tapered, PM Disc, 100mm |
HEADSET | Gineyea GH-190, 1-1/8" |
STEM | Zoom Mtm, 28.6x90mm, Alloy |
HANDLEBAR | Zoom Mtb Bar, Alloy, 720mm |
GRIPS | Mtb, Clamp, TPR |
BRAKES | Tektro HD-275, Hydraulic Disc (160/160mm) |
REAR DERAILER | Shimano Altus RD-M370, 9-Speed |
FRONT DERAILER | Shimano Altus FD-M2020, 34.9mm Band |
SHIFTERS | Shimano Altus M-2010, Rapidfire Plus, 2×9 Speeds |
CRANKSET | Prowheel, 22x36T, 170mm, Alloy |
CHAIN | KMC X-9 |
CASSETTE | Shimano Acera CS-HG201, 11-13-15-17-20-23-26-30-36T |
FRONT HUB | Joytech D041DSE, QR, 6-Bolt |
REAR HUB | ETM X2 Rear Drive Unit |
RIMS | Cerurim D32, 36H, Disc Only |
TIRES | WTB Ranger Comp. 2.25 |
SADDLE | WTB Rocket |
SEAT POST | Zoom, 30.4x350mm, Alloy |
SEAT CLAMP | Zoom, 34.9mm, Alloy |
PEDALS | VP-Components VP-469 |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΡΟΧΟΥ | 27,5" |
ΣΚΕΛΕΤΟΣ | Devron Riddle e-mtb frame, DT battery mount, PM Disc, internal routing, alu6061 |
ΕΜΠΡΟΣΘΙA ΑΝΑΡΤΗΣΗ | Zoom CH-595 MLO, tapered, PM disc, 120mm, alloy |
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ | TC-MC01, triple, 22x32x42T, 170mm |
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | Shimano Tourney TX800, band 34.9mm |
ΟΠΙΣΘΙΟ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | Shimano Acera M360, direct attachment |
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | Shimano Altus M310, rapidfire plus, 3Χ8 speed |
ΤΥΠΟΣ ΦΡΕΝΩΝ | Tektro MT200, hidraulic disc |
ΤΡΟΧΟΙ | Cerurim D32, double wall, 36H, disc only, alloy |
ΚΑΣΕΤΑ/ΕΛΕΥΘΕΡΟ | Shimano Altus CS HG31, 11-13-15-18-21-24-28-32T |
ΕΛΑΣΤΙΚΑ | WTB Ranger 27,5×2.25 Comp, Tough Fast Rolling |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ | Phylion DT-09, 36V, 11Ah, smart BMS, DT type |
ΜΟΤΕΡ | Etrotek ETM-X2, 36V, 350W, rear wheel |
DISPLAY | Etrotek ETD21C, LCD |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |
ΜΕΓΕΘΟΣ | 495mm-520mm |
ΕΙΔΟΣ | E-BIKE MTB |